1ST QUARTER 2020 Country & Tenor Guide
The list details countries and credit periods TRADEFINANCE2020 can currently consider.
Algeria | 2 |
Angola | 1 |
Australia | 5 |
Austria | 5 |
Bahamas | 3 |
Bahrain | 3 |
Bangladesh | 2 |
Barbados | 3 |
Belarus | 1 |
Belgium | 5 |
Bermuda | 3 |
Bolivia | 1 |
Bosnia-Herzegovina | 2 |
Botswana | 1 |
Brazil | 3 |
Brunei | 3 |
Bulgaria | 3 |
Canada | 5 |
Cayman Islands | 3 |
Chile | 5 |
China | 5 |
Colombia | 5 |
Congo-Brazzaville | 1 |
Costa Rica | 1 |
Croatia | 3 |
Czech Republic | 3 |
Denmark | 5 |
Dominican Republic | 1 |
Ecuador | 1 |
Egypt | 1 |
Equatorial Guinea | 1 |
Estonia | 2 |
Ethiopia | 1 |
Finland | 5 |
France | 5 |
Georgia | 1 |
Germany | 5 |
Ghana | 3 |
Gibraltar | 5 |
Greece | 1 |
Guatemala | 1 |
Hong Kong | 5 |
Hungary | 2 |
Iceland | 1 |
India | 5 |
Indonesia | 3 |
Ireland | 3 |
Italy | 3 |
Japan | 3 |
Jordan | 3 |
Kazakhstan | 2 |
Kenya | 2 |
Kuwait | 3 |
Latvia | 2 |
Liechtenstein | 5 |
Lithuania | 2 |
Luxembourg | 5 |
Macau | 5 |
Macedonia | 3 |
Malaysia | 5 |
Malta | 5 |
Mauritius | 3 |
Mexico | 5 |
Morocco | 3 |
Netherlands | 5 |
New Zealand | 5 |
Niger | 1 |
Nigeria | 2 |
Norway | 5 |
Oman | 3 |
Pakistan | 1 |
Panama | 2 |
Paraguay | 1 |
Peru | 5 |
Philippines | 3 |
Poland | 3 |
Portugal | 2 |
Qatar | 3 |
Romania | 3 |
Russia | 1 |
Rwanda | 1 |
Saudi Arabia | 3 |
Senegal | 1 |
Serbia | 2 |
Singapore | 5 |
Slovakia | 2 |
Slovenia | 1 |
South Africa | 3 |
South Korea | 5 |
Spain | 5 |
Sri Lanka | 3 |
Sweden | 5 |
Switzerland | 5 |
Taiwan | 5 |
Tanzania | 1 |
Thailand | 5 |
Trinidad & Tobago | 1 |
Tunisia | 3 |
Turkey | 3 |
UAE | 3 |
UK | 5 |
Uruquai | 2 |
USA | 5 |

